<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie.ro &#187; Afaceri</title>
	<atom:link href="http://www.economie.ro/category/afaceri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie.ro</link>
	<description>.ro matters</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RO-MANIA</title>
		<link>http://www.economie.ro/ro-mania/</link>
		<comments>http://www.economie.ro/ro-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.ro/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[FMI a aprobat revizuirea ţintei pentru acest an de la 3,5% la 7,9%, după creşterea TVA la 24%. In aceste conditii se estimeaza ca inflatia va urca la 6,6% în iulie şi la un maxim de 8,5% în august, considerând că efectul creşterii TVA se va transmite treptat, pentru a scădea la 7,7% la finele acestui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>FMI a aprobat revizuirea ţintei pentru acest an de la 3,5% la 7,9%, după creşterea TVA la 24%. In aceste conditii se estimeaza ca inflatia va urca la 6,6% în iulie şi la un maxim de 8,5% în august, considerând că efectul creşterii TVA se va transmite treptat, pentru a scădea la 7,7% la finele acestui an. Economistul-şef al ING Bank România, se aşteaptă ca inflaţia să sară la 7,3% în luna iulie, ceea ce înseamnă o rată lunară de 2,8%, şi să atingă un maxim în jurul a 8% în august şi septembrie, pentru ca ulterior să coboare până la 7% la finele anului.</div>
<div></div>
<div>Tinand insa cont ca un depozit la BTRL aduce de exemplu intre 6.5 si 7% pe an din care scadem 16%, ajungand la maxim 5.88%, putem concluziona ca cel mai probabil in 2010, dobanda reala va fi aproximativ 0% .</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="inflatie" src="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/07/inflatie.gif" alt="" width="500" height="329" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.economie.ro/ro-mania/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;t=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=RO-MANIA&amp;body=Link: http://www.economie.ro/ro-mania/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A FMI%20a%20aprobat%20revizuirea%20%C5%A3intei%20pentru%20acest%20an%20de%20la%203%2C5%25%20la%207%2C9%25%2C%20dup%C4%83%20cre%C5%9Fterea%20TVA%20la%2024%25.%20In%20aceste%20conditii%20se%20estimeaza%20ca%20inflatia%C2%A0va%20urca%20la%206%2C6%25%20%C3%AEn%20iulie%20%C5%9Fi%20la%20un%20maxim%20de%208%2C5%25%20%C3%AEn%20august%2C%20consider%C3%A2nd%20c%C4%83%20efectul%20cre%C5%9Fterii%20TVA%20se%20va%20transmite%20treptat%2C%20pentru%20a%20sc%C4%83dea%20la%207%2C7%25%20la%20fi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA&amp;summary=FMI%20a%20aprobat%20revizuirea%20%C5%A3intei%20pentru%20acest%20an%20de%20la%203%2C5%25%20la%207%2C9%25%2C%20dup%C4%83%20cre%C5%9Fterea%20TVA%20la%2024%25.%20In%20aceste%20conditii%20se%20estimeaza%20ca%20inflatia%C2%A0va%20urca%20la%206%2C6%25%20%C3%AEn%20iulie%20%C5%9Fi%20la%20un%20maxim%20de%208%2C5%25%20%C3%AEn%20august%2C%20consider%C3%A2nd%20c%C4%83%20efectul%20cre%C5%9Fterii%20TVA%20se%20va%20transmite%20treptat%2C%20pentru%20a%20sc%C4%83dea%20la%207%2C7%25%20la%20fi&amp;source=Economie.ro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RO-MANIA+-+http://tinyurl.com/27r3q6r&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie.ro/ro-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre romanii din strainatate</title>
		<link>http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/</link>
		<comments>http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.ro/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Blogatu a abordat azi o tema zic eu extrem de interesanta, legata de romanii din strainatate.
Doua sunt concluziile principale.
1. Nu credeti toate povestile. Un salariu mare nu inseamna neaparat ca va veti intoarce cu o gramada de bani. In medie, de fiecare data cand am lucrat in afara tarii, cheltuielile mele au fost de 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogatu a abordat azi o tema <a href="http://blogatu.ro/2010/03/blogatu-livetv-despre-tinerii-care-pleaca-din-%C8%9Bara.html">zic eu extrem de interesanta</a>, legata de romanii din strainatate.</p>
<p>Doua sunt concluziile principale.</p>
<p>1. Nu credeti toate povestile. Un salariu mare nu inseamna neaparat ca va veti intoarce cu o gramada de bani. In medie, de fiecare data cand am lucrat in afara tarii, cheltuielile mele au fost de 3 ori mai mari decat in Bucuresti.<br />
2. De regula romanii din strainatate muncesc mult mai mult decat o faceau atunci cand erau in tara. Mult mai mult.</p>
<p>In ceea ce priveste munca in strainatate, sa zicem ca am o opinie extrem de bine conturata. Am lucrat pana acum in Germania, Olanda, Grecia, si Belgia. De-a lungul timpului am lucrat alaturi de clienti din State, Canada si multe alte tari.</p>
<p>Observatiile mele sunt urmatoarele</p>
<p>1. Exista romani extrem de inteligenti, cu studii in afara, o tona de experienta, si scopuri clare. Ei intra in categoria celor care reprezinta cu succes imaginea tarii, si zic eu, sunt cei care conteaza.<br />
2. Exista romani care se duc sa se plimbe, si se intorc fix cu ce au plecat. Exceptie cazul in care gasesc moduri ingenioase de a <del datetime="2010-03-22T20:31:15+00:00">fura </del> dobandii altele.<br />
3. Foarte multi romani din afara muncesc. 20 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Au familiile in strainatate, si vor o viata mai buna. Ei sunt dupa parerea mea cei care merita sa fie mandrii de munca lor.<br />
4. Exista romani care nu fac nimic. Singurul motiv pentru care au plecat e ca Europa nu e gata sa ii expulzeze.</p>
<p>Asadar lucrurile pot varia intre limite foarte largi. Una peste alta, concluzia e urmatoarea: daca nu crezi ca poti castiga in afara de 3 ori cat ai castiga in tara, nu merita sa pleci.</p>
<p>PS. Un salariu de 1700 de euro, poate parea mare, insa la finalul lunii, dupa plata facturilor, poate inseamna o gaura de 300 de euro in bugetul tau.</p>
<div id="attachment_197"  class="wp-caption aligncenter"  style="width: 310px;"><html><body><a rel="attachment wp-att-197" href="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/world-map.jpg" class="galleryAndCaptionItem" title="Despre munca in strainatate"><img class="size-medium wp-image-197" title="romani" src="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/world-map-300x165.jpg" alt="munca in strainatate" width="300" height="165"/></a></body></html><p class="wp-caption-text">Despre munca in strainatate</p></div>
<p>Pentru Vlad: ti-am atasat un bilet de autobuz de 2 euro/ride si o factura de net pe 2 luni in valoare de 290 Euro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-414" href="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/14052010266.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-414" title="14052010266" src="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/14052010266-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-413" href="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/14052010268.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-413" title="14052010268" src="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/14052010268-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/&amp;title=Despre+romanii+din+strainatate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/&amp;title=Despre+romanii+din+strainatate" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/&amp;t=Despre+romanii+din+strainatate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Despre+romanii+din+strainatate&amp;body=Link: http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Blogatu%20a%20abordat%20azi%20o%20tema%20zic%20eu%20extrem%20de%20interesanta%2C%20legata%20de%20romanii%20din%20strainatate.%0D%0A%0D%0ADoua%20sunt%20concluziile%20principale.%0D%0A%0D%0A1.%20Nu%20credeti%20toate%20povestile.%20Un%20salariu%20mare%20nu%20inseamna%20neaparat%20ca%20va%20veti%20intoarce%20cu%20o%20gramada%20de%20bani.%20In%20medie%2C%20de%20fiecare%20data%20cand%20am%20lucrat%20in%20afara%20tarii%2C" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/&amp;title=Despre+romanii+din+strainatate&amp;summary=Blogatu%20a%20abordat%20azi%20o%20tema%20zic%20eu%20extrem%20de%20interesanta%2C%20legata%20de%20romanii%20din%20strainatate.%0D%0A%0D%0ADoua%20sunt%20concluziile%20principale.%0D%0A%0D%0A1.%20Nu%20credeti%20toate%20povestile.%20Un%20salariu%20mare%20nu%20inseamna%20neaparat%20ca%20va%20veti%20intoarce%20cu%20o%20gramada%20de%20bani.%20In%20medie%2C%20de%20fiecare%20data%20cand%20am%20lucrat%20in%20afara%20tarii%2C&amp;source=Economie.ro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/&amp;title=Despre+romanii+din+strainatate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Despre+romanii+din+strainatate+-+http://tinyurl.com/38qpmum&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie.ro/despre-romanii-din-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneda anului 2010?</title>
		<link>http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/</link>
		<comments>http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.ro/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[



		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Share this on LinkedIn
		
		
			Share this on Reddit
		
		
			Tweet This!
		




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_49"  class="wp-caption aligncenter"  style="width: 537px;"><html><body><a href="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/euro-usd.png" class="galleryAndCaptionItem" title="Euro/USD - 6 luni"><img src="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/03/euro-usd.png" alt="Curs Euro USD in 2010" title="euro-usd" width="527" height="617" class="size-full wp-image-49"/></a></body></html><p class="wp-caption-text">Euro/USD - 6 luni</p></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/&amp;title=Moneda+anului+2010%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/&amp;title=Moneda+anului+2010%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/&amp;t=Moneda+anului+2010%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Moneda+anului+2010%3F&amp;body=Link: http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A " rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/&amp;title=Moneda+anului+2010%3F&amp;summary=&amp;source=Economie.ro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/&amp;title=Moneda+anului+2010%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Moneda+anului+2010%3F+-+http://tinyurl.com/3ahv38x&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie.ro/in-ce-moneda-sa-economisim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

