<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie.ro &#187; inflatie</title>
	<atom:link href="http://www.economie.ro/tag/inflatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie.ro</link>
	<description>.ro matters</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RO-MANIA</title>
		<link>http://www.economie.ro/ro-mania/</link>
		<comments>http://www.economie.ro/ro-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.ro/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[FMI a aprobat revizuirea ţintei pentru acest an de la 3,5% la 7,9%, după creşterea TVA la 24%. In aceste conditii se estimeaza ca inflatia va urca la 6,6% în iulie şi la un maxim de 8,5% în august, considerând că efectul creşterii TVA se va transmite treptat, pentru a scădea la 7,7% la finele acestui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>FMI a aprobat revizuirea ţintei pentru acest an de la 3,5% la 7,9%, după creşterea TVA la 24%. In aceste conditii se estimeaza ca inflatia va urca la 6,6% în iulie şi la un maxim de 8,5% în august, considerând că efectul creşterii TVA se va transmite treptat, pentru a scădea la 7,7% la finele acestui an. Economistul-şef al ING Bank România, se aşteaptă ca inflaţia să sară la 7,3% în luna iulie, ceea ce înseamnă o rată lunară de 2,8%, şi să atingă un maxim în jurul a 8% în august şi septembrie, pentru ca ulterior să coboare până la 7% la finele anului.</div>
<div></div>
<div>Tinand insa cont ca un depozit la BTRL aduce de exemplu intre 6.5 si 7% pe an din care scadem 16%, ajungand la maxim 5.88%, putem concluziona ca cel mai probabil in 2010, dobanda reala va fi aproximativ 0% .</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="inflatie" src="http://www.economie.ro/wp-content/uploads/2010/07/inflatie.gif" alt="" width="500" height="329" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.economie.ro/ro-mania/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;t=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=RO-MANIA&amp;body=Link: http://www.economie.ro/ro-mania/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A FMI%20a%20aprobat%20revizuirea%20%C5%A3intei%20pentru%20acest%20an%20de%20la%203%2C5%25%20la%207%2C9%25%2C%20dup%C4%83%20cre%C5%9Fterea%20TVA%20la%2024%25.%20In%20aceste%20conditii%20se%20estimeaza%20ca%20inflatia%C2%A0va%20urca%20la%206%2C6%25%20%C3%AEn%20iulie%20%C5%9Fi%20la%20un%20maxim%20de%208%2C5%25%20%C3%AEn%20august%2C%20consider%C3%A2nd%20c%C4%83%20efectul%20cre%C5%9Fterii%20TVA%20se%20va%20transmite%20treptat%2C%20pentru%20a%20sc%C4%83dea%20la%207%2C7%25%20la%20fi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA&amp;summary=FMI%20a%20aprobat%20revizuirea%20%C5%A3intei%20pentru%20acest%20an%20de%20la%203%2C5%25%20la%207%2C9%25%2C%20dup%C4%83%20cre%C5%9Fterea%20TVA%20la%2024%25.%20In%20aceste%20conditii%20se%20estimeaza%20ca%20inflatia%C2%A0va%20urca%20la%206%2C6%25%20%C3%AEn%20iulie%20%C5%9Fi%20la%20un%20maxim%20de%208%2C5%25%20%C3%AEn%20august%2C%20consider%C3%A2nd%20c%C4%83%20efectul%20cre%C5%9Fterii%20TVA%20se%20va%20transmite%20treptat%2C%20pentru%20a%20sc%C4%83dea%20la%207%2C7%25%20la%20fi&amp;source=Economie.ro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.economie.ro/ro-mania/&amp;title=RO-MANIA" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RO-MANIA+-+http://tinyurl.com/27r3q6r&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie.ro/ro-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

